| MARCA | CONFEZIONE | FORMATO | PREZZO IN CHF. | |
| BOLIVAR | ||||
| BELICOSO FINOS SLB | 25 | 140 / 52 | 370.00 | |
| * | BELICOSO FINOS | 25 | 140 / 52 | 370.00 |
| * | CORONAS GIGANTES | 25 | 178 / 47 | 445.00 |
| * | GOLD MEDAL | 25 | 162 / 42 | 370.00 |
| * | PETIT CORONAS SLB | 50 | 129 / 42 | 420.00 |
| * | PETIT CORONAS | 25 | 129 / 42 | 210.00 |
| * | ROYAL CORONAS A/T | 10 | 124 / 50 | 145.00 |
| ROYAL CORONAS | 25 | 124 / 50 | 290.00 | |
| * | TUBOS NO. 2 | 25 | 129 / 42 | 250.00 |
| COHIBA | ||||
| BHK 52 | 10 | 112 / 52 | 383.00 | |
| * | BHK 54 | 10 | 144 / 54 | 507.00 |
| * | BHK 56 | 10 | 166 / 56 | 548.00 |
| * | CORONAS ESPECIALES BN | 25 | 152 / 38 | 645.00 |
| CORONAS ESPECIALES | 5 | 152 / 38 | 129.00 | |
| * | EXQUISITOS BN | 25 | 126 / 33 | 330.00 |
| ESPLENDIDOS | 25 | 178 / 47 | 1000.00 | |
| * | LANCEROS BN | 25 | 192 / 38 | 725.00 |
| MADURO GENIUS 5 BN | 25 | 140 / 52 | 800.00 | |
| MADURO MAGICOS 5 BN | 25 | 115 / 52 | 750.00 | |
| MADURO SECRETOS 5 BN | 25 | 110 / 40 | 365.00 | |
| PANETELAS BN | 25 | 115 / 26 | 275.00 | |
| PANETELAS | 5 | 115 / 26 | 55.00 | |
| ROBUSTOS SLB | 25 | 124 / 50 | 625.00 | |
| ROBUSTOS | 3 | 124 / 50 | 75.00 | |
| SIGLO I SLB | 25 | 102 / 40 | 310.00 | |
| SIGLO I | 5 | 102 / 40 | 62.00 | |
| SIGLO II SLB | 25 | 129 / 42 | 415.00 | |
| SIGLO II | 5 | 129 / 42 | 83.00 | |
| SIGLO III SLB | 25 | 155 / 42 | 490.00 | |
| SIGLO III | 5 | 155 / 42 | 370.00 | |
| SIGLO IV SLB | 25 | 143 / 46 | 545.00 | |
| SIGLO IV | 5 | 143 / 46 | 109.00 | |
| SIGLO V SLB | 25 | 170 / 43 | 725.00 | |
| SIGLO VI SLB | 25 | 150 / 52 | 855.00 | |
| SIGLO VI SLB | 10 | 150 / 52 | 342.00 | |
| SIGLO VI A/T | 3 | 150 / 52 | 108.00 | |
| CUABA | ||||
| * | DIADEMAS A/F | 5 | 233 / 55 | 181.00 |
| * | DISTINGUIDOS | 10 | 162 / 52 | 191.00 |
| DIVINOS | 25 | 101 / 43 | 165.00 | |
| GENEROSOS | 25 | 132 / 48 | 205.00 | |
| * | SALOMONES | 10 | 184 / 57 | 248.00 |
| TRADICIONALES | 25 | 120 / 42 | 195.00 | |
| HOYO DE MONTERREY | ||||
| CHURCHILL | 25 | 178 / 47 | 485.00 | |
| * | DOUBLE CORONAS SLB | 50 | 194 / 49 | 1090.00 |
| * | DOUBLE CORONAS | 25 | 194 / 49 | 545.00 |
| EPICURE ESPECIAL | 25 | 141 / 50 | 375.00 | |
| EPICURE ESPECIAL | 10 | 141 / 50 | 150.00 | |
| * | EPICURE ESPECIAL SLB | 50 | 141 / 50 | 750.00 |
| EPICURE NO. 1 SLB | 25 | 143 / 46 | 355.00 | |
| EPICURE NO. 2 SLB | 25 | 124 / 50 | 330.00 | |
| * | EPICURE NO. 2 SLB | 50 | 124 / 50 | 660.00 |
| PETIT ROBUSTO SLB | 25 | 102 / 50 | 285.00 | |
| PETIT ROBUSTO | 3 | 102 / 50 | 34.20 | |
| DES DIEUX SLB | 25 | 155 / 42 | 305.00 | |
| DU DEPUTE SLB | 25 | 110 / 38 | 175.00 | |
| DU PRINCE SLB | 25 | 130 / 40 | 210.00 | |
| H. UPMANN | ||||
| CONNAISSEUR NO. 1 SLB | 25 | 127 / 48 | 295.00 | |
| MAGNUM 46 SLB | 25 | 127 / 48 | 350.00 | |
| * | MAGNUM 46 SLB | 50 | 127 / 48 | 700.00 |
| MAGNUM 50 SLB | 25 | 160 / 50 | 415.00 | |
| MAGNUM 50 SLB | 10 | 160 / 50 | 166.00 | |
| * | MAGNUM 50 SLB | 50 | 160 / 50 | 830.00 |
| * | NO. 2 | 25 | 156 / 52 | 375.00 |
| * | SIR WINSTON CAB | 25 | 178 / 47 | 635.00 |
| JOSE L. PIEDRA | ||||
| CAZADORES | 25 | 152 / 43 | 90.00 | |
| PETIT CAZADORES | 25 | 105 / 43 | 55.00 | |
| JUAN LOPEZ | ||||
| SELECCION NO. 1 SLB | 25 | 143 / 46 | 315.00 | |
| SELECCION NO. 2 SLB | 25 | 124 / 50 | 310.00 | |
| MONTECRISTO | ||||
| EDMUNDO SBN | 25 | 135 / 52 | 375.00 | |
| EDMUNDO SBN | 3 | 135 / 52 | 45.00 | |
| JOSITAS SBN | 25 | 115 / 26 | 180.00 | |
| NO. 1 | 25 | 165 / 42 | 340.00 | |
| NO. 2 | 25 | 156 / 52 | 425.00 | |
| NO. 2 | 10 | 156 / 52 | 170.00 | |
| NO. 2 | 3 | 156 / 52 | 51.00 | |
| NO. 3 | 25 | 142 / 42 | 310.00 | |
| NO. 4 | 25 | 129 / 42 | 235.00 | |
| NO. 4 | 5 | 129 / 42 | 47.00 | |
| NO. 5 | 25 | 102 / 40 | 180.00 | |
| NO. 5 | 5 | 103 / 40 | 36.00 | |
| OPEN EAGLE | 20 | 150/ 54 | 354.00 | |
| OPEN MASTER | 20 | 124 / 50 | 270.00 | |
| OPEN MASTER A/T | 3 | 124 / 50 | 48.00 | |
| OPEN REGATA | 20 | 135 / 46 | 224.00 | |
| OPEN JUNIOR | 20 | 110 / 38 | 168.00 | |
| PETIT EDMUNDO SBN | 25 | 110 / 52 | 325.00 | |
| PETIT EDMUNDO SBN | 10 | 110 / 52 | 130.00 | |
| * | PETIT TUBOS A/T | 5 | 129 / 42 | 57.00 |
| PARTAGAS | ||||
| CULEBRAS | 9 | 146 / 39 | 81.00 | |
| LUISITANIAS | 25 | 194 / 90 | 545.00 | |
| * | LUISITANIAS SLB | 50 | 194 / 90 | 1090.00 |
| * | LUISITANIAS | 10 | 194 / 90 | 218.00 |
| MILLE FLEURS | 25 | 129 / 42 | 140.00 | |
| PETIT CORONAS ESPECIALES | 25 | 132 / 42 | 140.00 | |
| SERIE D NO. 4 SBN | 25 | 124 / 50 | 330.00 | |
| SERIE D NO. 4 SBN | 10 | 124 / 50 | 132.00 | |
| SERIE P NO. 2 SBN | 25 | 156 / 52 | 390.00 | |
| SERIE P NO. 2 SBN | 10 | 156 / 52 | 156.00 | |
| SERIE P NO 2 A/T | 3 | 156 / 52 | 51.00 | |
| SHORTS | 25 | 110 / 42 | 185.00 | |
| SHORTS SLB | 50 | 110 / 42 | 370.00 | |
| 8 - 9 - 8 LACCATA | 25 | 170 / 43 | 410.00 | |
| PUNCH | ||||
| * | DOUBLE CORONAS | 25 | 194 / 49 | 520.00 |
| * | DOUBLE CORONAS SLB | 50 | 194 / 49 | 1040.00 |
| * | PETIT CORONAS | 25 | 129 / 42 | 210.00 |
| * | PUNCH | 25 | 143 / 46 | 340.00 |
| * | PUNCH SLB | 50 | 143 / 46 | 680.00 |
| QUINTERO | ||||
| BREVAS | 25 | 140 / 40 | 65.00 | |
| LONDRES EXTRA | 25 | 123 / 40 | 75.00 | |
| PANETELAS | 25 | 127 / 37 | 65.00 | |
| RAMON ALLONES | ||||
| * | GIGANTES | 25 | 194 / 90 | 490.00 |
| SMALL CLUB CORONAS | 25 | 110 / 42 | 170.00 | |
| SPECIALLY SELECTED | 25 | 124 / 50 | 310.00 | |
| * | SPECIALLY SELECTED SLB | 50 | 124 / 50 | 620.00 |
| * | SUPERIORES | 10 | 143 / 46 | 98.00 |
| REY DEL MUNDO | ||||
| CHOIX SUPREME | 25 | 127 / 48 | 290.00 | |
| * | DEMI TASSE | 25 | 100 / 30 | 110.00 |
| * | PETIT CORONAS | 25 | 129 / 42 | 215.00 |
| ROMEO Y JULIETA | ||||
| * | BELICOSOS | 25 | 140 / 52 | 375.00 |
| CAZADORES A/F | 25 | 162 / 43 | 235.00 | |
| * | CEDROS DE LUXE NO. 1 | 25 | 165 / 42 | 340.00 |
| CEDROS DE LUXE NO. 2 | 25 | 142 / 42 | 305.00 | |
| CEDROS DE LUXE NO. 3 | 25 | 129 / 42 | 225.00 | |
| CHURCHILL A/T | 25 | 178 / 47 | 565.00 | |
| * | CHURCHILL | 25 | 178 / 47 | 485.00 |
| EXIBICION NO. 4 | 25 | 127 / 48 | 305.00 | |
| MILLE FLEURES | 25 | 129 / 42 | 140.00 | |
| NO. 1 A/T | 25 | 140 / 40 | 210.00 | |
| NO. 2 A/T | 25 | 129 / 42 | 165.00 | |
| NO. 3 A/T | 25 | 117 / 40 | 150.00 | |
| PETIT JULIETAS | 25 | 100 / 30 | 115.00 | |
| PETIT PRINCESS | 25 | 102 / 40 | 175.00 | |
| SHORT CHURCHILL | 25 | 124 /50 | 330.00 | |
| SHORT CHURCHILL | 10 | 124 / 50 | 132.00 | |
| SHORT CHURCHILL A/T | 3 | 124 / 50 | 48.00 | |
| WIDE CHURCHILL | 25 | 130 / 55 | 310.00 | |
| WIDE CHURCHILL | 10 | 130 / 55 | 124.00 | |
| SAINT LUIS REY | ||||
| * | DOUBLE CORONAS SL | 50 | 194 / 49 | 930.00 |
| * | REGIOS | 25 | 127 / 48 | 280.00 |
| * | REGIOS SLB | 50 | 127 / 48 | 560.00 |
| * | SERIE A SLB | 50 | 143 / 46 | 580.00 |
| SAN CRISTOBAL | ||||
| EL PRINCIPE | 25 | 110 / 42 | 185.00 | |
| * | LA FUERZA | 25 | 141 / 50 | 365.00 |
| * | LA PUNTA | 25 | 140 / 52 | 370.00 |
| TRINIDAD | ||||
| COLONIALES SBN | 24 | 132 / 44 | 396.00 | |
| REYES SBN | 24 | 110 / 40 | 252.00 | |
| REYES SBN | 12 | 110 / 40 | 126.00 | |
| ROBUSTO EXTRA SBN | 12 | 155 / 50 | 348.00 | |
| ROBUSTO T | 12 | 124 / 50 | 370.00 | |
| VEGAS ROBAINA | ||||
| FAMOSOS | 25 | 127 / 48 | 310.00 | |
| UNICOS | 25 | 156 / 52 | 420.00 | |
| ASSORTIMENTO | ||||
| PIRAMIDE | 5 | 156 / 52 | 135.00 | |
| ROBUSTO | 5 | 124 / 50 | 114.00 | |
| SERIE LIMITATE | ||||
| H. UPMANN 48 | 25 | 355.00 | ||
| H. UPMANN 46 GIARA | 30 | 415.00 | ||
| EL REY DEL MUNDO ELEGANTES | 25 | 435.00 | ||
| MONTECRISTO GRAN EDMUNDO | 10 | 210.00 | ||
| CIGARILLOS | ||||
| COHIBA CLUB | 20 | 25.00 | ||
| COHIIBA MINI | 20 | 20.00 | ||
| GUANTANAMERA MINI | 20 | 8.00 | ||
| MONTECRISTO CLUB | 20 | 20.00 | ||
| MONTECRISTO MINI | 20 | 16.00 | ||
| MONTECRISTO PURITOS CELLO | 5 | 9.00 | ||
| MONTECRISTO PURITOS CELLO | 25 | 45.00 | ||
| PARTAGAS CHICOS | 5 | 8.00 | ||
| PARTAGAS CHICOS | 25 | 40.00 | ||
| PARTAGAS CLUB | 20 | 18.00 | ||
| PARTAGAS MINI | 20 | 14.50 | ||
| ROMEO Y JULIETA CLUB | 20 | 17.00 | ||
| ROMEO Y JULIETA MINI | 20 | 13.50 |
* SIGARI CHE NON ABBIAMO NEL NOSTRO ASSORTIMENTO MA CHE SI POSSONO COMANDARE.
I SIGARI CHE SI VENDONO SINGOLI HANNO SUPPLEMENTO DA CHF. 0.50 A CHF. 1.00 AL PEZZO.
I PREZZI E LA DISPONIBILITA' DELLA MERCE SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONE SECONDO IL MERCATO.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer