| MARCA | PROVENIENZA | CONFEZIONE | PREZZO IN CHF. |
| AVO | REP. DOMENICANA | ||
| CLASSIC ROBUSTO | 4 | 46.40 | |
| XO ALLEGRO | 5 | 37.50 | |
| XO ALLEGRO | 25 | 185.00 | |
| XO INTERMEZZO | 4 | 45.2 | |
| XO INTERMEZZO | 25 | 282.5 | |
| XO MAESTOSO | 4 | 51.2 | |
| XO NOTTURNO TUBOS | 4 | 38.8 | |
| XO PRELUDIO | 5 | 49.00 | |
| XO SERENATA | 5 | 45.00 | |
| 787 PERFECTO | 22 | 341.00 | |
| BUNDLE | REP. DOMENICANA | ||
| SELECTION CHURCHILL CELLO | 16 | 57.00 | |
| SELECTION PETIT CORONA CELLO | 16 | 41.50 | |
| SELECTION PETIT PANETELAS CELLO | 16 | 37.50 | |
| SELECTION ROBUSTO CELLO | 16 | 47.50 | |
| PREMIUM BUNDLE SHORT PRINCESS CEL. | 16 | 33.00 | |
| PREMIUM BUNDLE SHORT ROBUSTO CEL. | 16 | 53.00 | |
| JOYA DE NICARAGUA | NICARAGUA | ||
| CONSUL | 25 | 112.50 | |
| VAJANTE | 10 | 83.00 | |
| ANTANO 1970 GRAN CONSUL | 20 | 166.00 | |
| GRIFFIN'S | REP. DOMENICANA | ||
| 500 CELLO | 5 | 47.00 | |
| PERFECTO CELLO | 25 | 265.00 | |
| PERFECTO CELLO | 4 | 42.40 | |
| PIRAMIDES CELLO | 25 | 307.5 | |
| PIRAMIDES CELLO | 4 | 49.2 | |
| PRESTIGE CELLO | 25 | 392.50 | |
| PRIVILEGE CELLO | 5 | 40.00 | |
| ROBUSTO CELLO | 25 | 275.00 | |
| ROBUSTO CELLO | 4 | 44.00 | |
| SHORT ROBUSTO CELLO | 4 | 37.60 | |
| TORO CELLO | 25 | 335.00 | |
| TORO CELLO | 4 | 53.60 | |
| PIRAMIDES MADURO CELLO | 4 | 49.20 | |
| ROBUSTO MADURO CELLO | 4 | 44.00 | |
| MACANUDO MADURO | REP. DOMENICANA | ||
| MADURO DIPLOMAT | 25 | 288.00 | |
| MADURO HYDE PARK | 25 | 288.00 | |
| WINSTON CHURCHILL | REP.DOMENICANA | ||
| BLENHEIM CELLO | 4 | 112.00 | |
| CHEQUERS | 4 | 64.00 | |
| MARRAKESH | 4 | 84.00 | |
| NO. 10 | 4 | 70.00 | |
| SPITFIRE | 5 | 21.50 | |
| ZINO CLASSIC TABACCO HONDURAS | REP. DOMENICANA | ||
| NO. 5 | 5 | 36.50 | |
| NO. 6 TUBOS | 3 | 30.00 | |
| NO. 7 TUBOS | 4 | 28.00 | |
| TORPEDO | 4 | 40.80 | |
| ZINO PLATINUM SERIE CROWN | REP. DOMENICANA | ||
| BARREL CELLO | 3 | 111.00 | |
| CHUBBY ESPECIAL CELLO | 3 | 129.00 | |
| ROCKETS | 10 | 380.00 | |
| ZINO PLATINUM SERIE SCEPTER | REP. DOMENICANA | ||
| CHUBBY CELLO | 12 | 180.00 | |
| CHUBBY TUBOS | 3 | 45.30 | |
| GRAND MASTER CELLO | 12 | 206.40 | |
| PUDGE | 12 | 120.00 | |
| SHORTY | 16 | 184.00 | |
| VEGA FINAS | REP. DOMENICANA | ||
| PERLA | 25 | 98.75 | |
| PERLA | 4 | 15.80 | |
| CORONITAS | 4 | 21.60 | |
| CIGARILLOS - CHICOS | |||
| AVO CLASSIC PURITO CELLO | REP. DOMENICANA | 10 | 26.80 |
| AVO DOMAINE PURITO CELLO | REP. DOMENICANA | 10 | 26.80 |
| GRIFFIN'S PURITOS CELLO | REP. DOMENICANA | 10 | 28.50 |
| LEON JEMENES CELLO | REP. DOMENICANA | 10 | 20.50 |
| LEON JEMENES VANILLA CELLO | REP. DOMENICANA | 10 | 20.50 |
| MACANUDO MADURO ASCOTS | REP. DOMENICANA | 10 | 29.40 |
| ZINO PLATINUM XS CELLO | REP. DOMENICANA | 10 | 28.00 |
| VEGA MINUTOS CELLO | REP. DOMENICANA | 8 | 17.60 |
| DON DIEGO CELLO | REP. DOMENICANA | 10 | 23.00 |
| CAMACHO MACHITOS | HONDURAS | 8 | 17.60 |
| GRIFFINOS | REP. DOMENICANA | 20 | 11.50 |
I PREZZI E LA DISPONIBILITA' DELLA MERCE SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONE SECONDO IL MERCATO.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer