| REPUBBLICA DOMENICANA LISTINO PREZZI DAL 1.1.2011 | |||
| DAVIDOFF | CONFEZIONE | FORMATO IN MM | PREZZO IN CHF. |
| SERIE ANNIVERSARIO | |||
| ANNIVERSARIO NO. 1 TUBOS | 10 | 220/19 | 470.00 |
| ANNIVERSARIO NO. 2 CELLO | 4 | 178/19 | 136.00 |
| ANNIVERSARIO NO. 2 CELLO | 10 | 178/19 | 340.00 |
| ANNIVERSARIO NO. 2 CELLO | 25 | 178/19 | 850.00 |
| ANNIVERSARIO NO. 3 CELLO | 10 | 152/20 | 240.00 |
| ANNIVERSARIO NO. 3 TUBOS | 3 | 152/20 | 74.10 |
| ANNIVERSARIO NO. 3 TUBOS | 20 | 152/20 | 494.00 |
| SERIE CLASSIC | |||
| NO. 1 CELLO | 5 | 192/15 | 106.50 |
| NO. 1 CELLO | 10 | 192/15 | 213.00 |
| NO. 1 CELLO | 25 | 192/15 | 532.50 |
| NO. 2 CELLO | 5 | 152/15 | 94.00 |
| NO. 2 CELLO | 10 | 152/15 | 188.00 |
| NO. 2 CELLO | 25 | 152/15 | 470.00 |
| NO. 2 TUBOS | 4 | 152/15 | 78.00 |
| NO. 2 TUBOS | 20 | 152/15 | 390.00 |
| NO. 3 CELLO | 5 | 130/12 | 48.00 |
| NO. 3 CELLO | 25 | 130/12 | 240.00 |
| AMBASSADRICE CELLO | 10 | 115/10 | 85.00 |
| AMBASSADRICE CELLO | 25 | 115/10 | 212.50 |
| SERIE MILLE | |||
| 1000 CELLO | 5 | 117/13 | 48.00 |
| 1000 CELLO | 25 | 117/13 | 240.00 |
| 2000 CELLO | 5 | 129/17 | 67.50 |
| 2000 CELLO | 25 | 129/17 | 337.50 |
| 2000 TUBOS | 4 | 129/17 | 57.20 |
| 2000 TUBOS | 20 | 129/17 | 286.00 |
| 3000 CELLO | 5 | 178/13 | 75.00 |
| 3000 CELLO | 25 | 178/13 | 375.00 |
| 4000 CELLO | 5 | 155/17 | 90.00 |
| 4000 CELLO | 25 | 155/17 | 450.00 |
| 6000 CELLO | 4 | 127/19 | 72.80 |
| 6000 CELLO | 25 | 127/19 | 455.00 |
| SERIE GRAND CRU | |||
| GRAND CRU NO. 1 | 5 | 155/17 | 92.50 |
| GRAND CRU NO. 1 | 25 | 155/17 | 462.50 |
| GRAND CRU NO. 2 | 5 | 142/17 | 80.00 |
| GRAND CRU NO. 2 | 25 | 142/17 | 400.00 |
| GRAND CRU NO. 3 | 5 | 129/17 | 72.00 |
| GRAND CRU NO. 3 | 25 | 129/17 | 360.00 |
| GRAND CRU NO. 4 | 5 | 116/16 | 61.00 |
| GRAND CRU NO. 4 | 25 | 116/16 | 305.00 |
| GRAND CRU NO. 5 | 5 | 102/16 | 48.00 |
| GRAND CRU NO. 5 | 25 | 102/16 | 240.00 |
| SERIE SPECIAL | |||
| SPECIAL R | 4 | 124/20 | 75.20 |
| SPECIAL R | 25 | 124/20 | 470.00 |
| SPECIAL R TUBOS | 3 | 124/20 | 58.50 |
| SPECIAL R TUBOS | 20 | 124/20 | 390.00 |
| SPECIAL T | 4 | 152/21 | 86.00 |
| SPECIAL T | 20 | 152/21 | 430.00 |
| SHORT PERFECTO CELLO | 4 | 124/21 | 61.60 |
| SHORT PERFECTO CELLO | 25 | 124/21 | 385.00 |
| ENTRACTO CELLO | 4 | 89/17 | 34.00 |
| ENTRACTO CELLO | 20 | 89/17 | 170.00 |
| DOUBLE R CELLO | 4 | 190/20 | 148.00 |
| DOUBLE R CELLO | 10 | 190/20 | 370.00 |
| DOUBLE R CELLO | 25 | 190/20 | 925.00 |
| DOUBLE R CELLO | 50 | 190/20 | 1850.00 |
| SPECIAL C (8X3) | 24 | 146/16 | 402.00 |
| SERIE PURO D'ORO | |||
| DELICIOSOS CELLO | 4 | 124/17 | 54.00 |
| DELICIOSOS CELLO | 25 | 124/17 | 337.50 |
| MAGNIFICOS CELLO | 4 | 130/21 | 76.00 |
| MAGNIFICOS CELLO | 25 | 130/21 | 475.00 |
| NOTABLES CELLO | 4 | 143/18 | 70.00 |
| NOTABLES CELLO | 25 | 143/18 | 437.50 |
| SUBLIMES CELLO | 4 | 114/15 | 42.00 |
| SUBLIMES CELLO | 25 | 114/15 | 262.50 |
| COLLECTION CELLO | 4 | i 4 formati diversi. | 70.00 |
| SERIE MILLENIUM BLEND | |||
| ROBUSTO CELLO | 4 | 133/20 | 81.20 |
| ROBUSTO CELLO | 25 | 133/20 | 507.50 |
| ROBUSTO TUBOS | 3 | 133/20 | 63.00 |
| ROBUSTO TUBOS | 20 | 133/20 | 420.00 |
| SHORT ROBUSTO CELLO | 4 | 108/21 | 64.00 |
| SHORT ROBUSTO CELLO | 20 | 108/21 | 320.00 |
| LONSDALE CELLO | 5 | 152/17 | 95.00 |
| LONSDALE CELLO | 25 | 152/17 | 475.00 |
| PETIT CORONA CELLO | 5 | 114/16 | 64.50 |
| PETIT CORONA CELLO | 25 | 114/16 | 322.50 |
| TORO CELLO | 5 | 152/20 | 64.50 |
| TORO CELLO | 10 | 152/20 | 245.00 |
| PIRAMIDES CELLO | 4 | 156/21 | 96.00 |
| PIRAMIDES CELLO | 10 | 156/21 | 240.00 |
| LANCERO CELLO | 5 | 184/16 | 113.00 |
| LANCERO CELLO | 10 | 184/16 | 226.00 |
| SERIE SMALL CIGARS | |||
| EXQUISITOS | 10 | 95/0.88 | 29.00 |
| EXQUISITOS | 20 | 95/0.88 | 58.00 |
| SERIE PRIMEROS | |||
| PRIMEROS CELLO | 6 | 104/13 | 30.50 |
| PRIMEROS CELLO MADURO | 6 | 104/13 | 30.50 |
INOLTRE I SIGARI DAVIDOFF SONO DISPONIBILI ANCHE SCIOLTI CON UN SUPPLEMENTO DA CHF. 0.50 A CHF. 1.00 AL PEZZO
| CIGARILLOS | LUNGHEZZA IN MM | ||
| MADE IN DENMARK | |||
| DAVIDOFF MINI CIGARILLOS | 10 | 87 | 9.20 |
| DAVIDOFF MINI CIGARILLOS | 20 | 87 | 17.30 |
| DAVIDOFF MINI CIGARILLOS | 50 | 87 | 43.00 |
| DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER | 20 | 87 | 17.30 |
| DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER | 50 | 87 | 43.00 |
| DAVIDOFF AROMATIC MINI CIGARILLOS | 10 | 87 | 9.20 |
| DAVIDOFF AROMATIC MINI CIGARILLOS | 20 | 87 | 17.30 |
| DAVIDOFF CLUB CIGARILLOS | 10 | 100 | 12.20 |
| MADE IN HOLLAND | |||
| DAVIDOFF DEMI - TASSE | 10 | 103 | 21.00 |
| DAVIDOFF DEMI - TASSE | 50 | 103 | 102.00 |
| DAVIDOFF LONG PANETELLAS | 10 | 143 | 28.00 |
| DAVIDOFF LONG PANETELLAS | 25 | 143 | 70.00 |
I PREZZI E LA DISPONIBILITA' DELLA MERCE SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONE SECONDO IL MERCATO.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer